<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wo die Berner Parteien politisch stehen</title>
	<atom:link href="http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/</link>
	<description>Politikwissenschaft in der Praxis, das Blog von Claude Longchamp</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Adrian</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3289</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3289</guid>
		<description>@Beat ich empfehle &lt;a href=&quot;http://www.parlamentsspiegel.ch&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; http://www.parlamentsspiegel.ch&lt;/a&gt; da kannst du den gewählten Parlamentariern auf die Finger schauen. So weit ich weiss ist bei Smartvote ein ähnlicher Service in Arbeit.

Smartvote ftw!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Beat ich empfehle <a href="http://www.parlamentsspiegel.ch" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.parlamentsspiegel.ch" rel="nofollow">http://www.parlamentsspiegel.ch</a> da kannst du den gewählten Parlamentariern auf die Finger schauen. So weit ich weiss ist bei Smartvote ein ähnlicher Service in Arbeit.</p>
<p>Smartvote ftw!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cal</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3288</link>
		<dc:creator>cal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3288</guid>
		<description>sorry, fast zum ersten Mal füge ich bei ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, fast zum ersten Mal füge ich bei &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3287</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 19:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3287</guid>
		<description>&quot;Erstmals in der Schweiz kann man auch die Piratenpartei aufgrund der Stellungnahmen von Kandidierenden positionieren.&quot; Das ist nicht ganz korrekt. Die Piraten treten das erste Mal in Winterthur am 07.03.10 mit vier Kandidierenden an. Die erste Wahl ist somit der Winterthurer Grosse Gemeinderat. Alle vier füllten selbstverständlich auch den Fragebogen auf Smartvote aus. Die vier Winterthurer Kandidaten sind noch etwas liberaler als ihre Berner &quot;Kollegen&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Erstmals in der Schweiz kann man auch die Piratenpartei aufgrund der Stellungnahmen von Kandidierenden positionieren.&#8221; Das ist nicht ganz korrekt. Die Piraten treten das erste Mal in Winterthur am 07.03.10 mit vier Kandidierenden an. Die erste Wahl ist somit der Winterthurer Grosse Gemeinderat. Alle vier füllten selbstverständlich auch den Fragebogen auf Smartvote aus. Die vier Winterthurer Kandidaten sind noch etwas liberaler als ihre Berner &#8220;Kollegen&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3285</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3285</guid>
		<description>Interessant wäre, welche Übereinstimmung die Vertreter aller Stufen mit der Parteibasis und mit den Wählern dieser Partei hat.  Ich befürchte, da gibt es Riesendifferenzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant wäre, welche Übereinstimmung die Vertreter aller Stufen mit der Parteibasis und mit den Wählern dieser Partei hat.  Ich befürchte, da gibt es Riesendifferenzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cal</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3283</link>
		<dc:creator>cal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3283</guid>
		<description>at Beat
as sind meiner Meinung nach zwei Argumente, die nicht zusammenpassen. 
Was ist daran falsch, wenn sich PolitikerInnen danach richten, was man von ihnen erwartet. Nichts! Einzig dann ist es schlimm, wenn sie es auf smartvote so tun, und im Parlament vergessen.
Das erste Argument ist meiner Meinung nach herbeigeredet. Gerade obige Grafik zeigt, dass es neben (plausiblen) Parteischwerpunkte Abweichungen gibt. Zum Beispiel bei der EVP fast schon systematisch. Oder bei der GLP, oder bei der BDP, selbst SVP, FDP, SP und Grüne sind ja nicht einfach monolitische Blöcke. Das müssten sie aber sein, wenn man sich so verhielte, wie der Bund schrieb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>at Beat<br />
as sind meiner Meinung nach zwei Argumente, die nicht zusammenpassen.<br />
Was ist daran falsch, wenn sich PolitikerInnen danach richten, was man von ihnen erwartet. Nichts! Einzig dann ist es schlimm, wenn sie es auf smartvote so tun, und im Parlament vergessen.<br />
Das erste Argument ist meiner Meinung nach herbeigeredet. Gerade obige Grafik zeigt, dass es neben (plausiblen) Parteischwerpunkte Abweichungen gibt. Zum Beispiel bei der EVP fast schon systematisch. Oder bei der GLP, oder bei der BDP, selbst SVP, FDP, SP und Grüne sind ja nicht einfach monolitische Blöcke. Das müssten sie aber sein, wenn man sich so verhielte, wie der Bund schrieb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beat</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3282</link>
		<dc:creator>Beat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3282</guid>
		<description>Ein Artikel im Bund von heute geht kritischer um mit smartvote. Die Parteien geben den Kandidaten vor, wie sie antworten sollen. Auch soll es Kandidaten geben, sich nicht wahrheitsgemäss äussern würden, sondern so, wie es die Wähler von ihnen erwarten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel im Bund von heute geht kritischer um mit smartvote. Die Parteien geben den Kandidaten vor, wie sie antworten sollen. Auch soll es Kandidaten geben, sich nicht wahrheitsgemäss äussern würden, sondern so, wie es die Wähler von ihnen erwarten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald  Jenk</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7965/wo-die-berner-parteien-politisch-stehen/comment-page-1/#comment-3281</link>
		<dc:creator>Harald  Jenk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7965#comment-3281</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Zeichnet Smartvote ein falsches Bild der Parteienlandschaft?...&lt;/strong&gt;

Ein Parteienvergleich in einem Blogartikel von zoon politicon basierend auf smartvote hat mich etwas provoziert (im Sinn von angeregt nicht im Sinn von geärgert). alle Kandidierenden, Stand 9.2.2010 Meiner Meinung stehen sich FDP/BDP und SVP im konkret...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeichnet Smartvote ein falsches Bild der Parteienlandschaft?&#8230;</strong></p>
<p>Ein Parteienvergleich in einem Blogartikel von zoon politicon basierend auf smartvote hat mich etwas provoziert (im Sinn von angeregt nicht im Sinn von geärgert). alle Kandidierenden, Stand 9.2.2010 Meiner Meinung stehen sich FDP/BDP und SVP im konkret&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

