<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Listenverbindungen &#8211; das unterschätzte Mittel der Beeinflussung von Sitzverteilungen</title>
	<atom:link href="http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7826/listenverbindungen-das-unbekannte-mittel-der-beeinflussung-von-sitzverteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7826/listenverbindungen-das-unbekannte-mittel-der-beeinflussung-von-sitzverteilungen/</link>
	<description>Politikwissenschaft in der Praxis, das Blog von Claude Longchamp</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zoon Politicon</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7826/listenverbindungen-das-unbekannte-mittel-der-beeinflussung-von-sitzverteilungen/comment-page-1/#comment-6468</link>
		<dc:creator>Zoon Politicon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7826#comment-6468</guid>
		<description>[...] von der CVP, mindestens die GLP und BDP, allenfalls auch die EVP umfassend, hätte hier Folgen. Daniel Bochsler, Politologe am Zentrum für Demokratie in Aarau, schätzt, dass insgesamt 10 Sitzgewinne alleine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von der CVP, mindestens die GLP und BDP, allenfalls auch die EVP umfassend, hätte hier Folgen. Daniel Bochsler, Politologe am Zentrum für Demokratie in Aarau, schätzt, dass insgesamt 10 Sitzgewinne alleine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald Jenk</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7826/listenverbindungen-das-unbekannte-mittel-der-beeinflussung-von-sitzverteilungen/comment-page-1/#comment-3422</link>
		<dc:creator>Harald Jenk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7826#comment-3422</guid>
		<description>Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die SP Köniz in einem Gemeindewahlkampf in Köniz (vermutlich 1975) die damals noch ungwohnte Listenverbindung von SVP und FDP in einem Flugblatt als undemokratische Päcklipolitik anprangerte. Nun, die SP Köniz hat mittlerweile dazu gelernt und stellt zusammen mit den Grünen nun die Mehrheit in der Könizer Regierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die SP Köniz in einem Gemeindewahlkampf in Köniz (vermutlich 1975) die damals noch ungwohnte Listenverbindung von SVP und FDP in einem Flugblatt als undemokratische Päcklipolitik anprangerte. Nun, die SP Köniz hat mittlerweile dazu gelernt und stellt zusammen mit den Grünen nun die Mehrheit in der Könizer Regierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

