<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beeinflussung vielfach vermutet, aber nie belegt.</title>
	<atom:link href="http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/</link>
	<description>Politikwissenschaft in der Praxis, das Blog von Claude Longchamp</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3022</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3022</guid>
		<description>Was sollte er tun? Ich vermute, dass sie extra nichts getan haben, denn die Linke will die Ausländer ja auch nicht, aber sie will dazu nicht Stellung nehmen.

Die Regierung hätte vorsorgen müssen, auch beim Bankgeheimnis resp. den Besteuerungsabkommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was sollte er tun? Ich vermute, dass sie extra nichts getan haben, denn die Linke will die Ausländer ja auch nicht, aber sie will dazu nicht Stellung nehmen.</p>
<p>Die Regierung hätte vorsorgen müssen, auch beim Bankgeheimnis resp. den Besteuerungsabkommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uhaha</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3020</link>
		<dc:creator>uhaha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3020</guid>
		<description>Nun ja, Obama wurde zwar genauso gewählt, aber er hat auch bis zum letzten Moment eindringlich vor &quot;Complacency&quot; gewarnt. Das heisst, es ist eben doch hauptsächlich eine Frage der Mobilisierung und hier haben die Gegner der Initiative kläglich versagt. Zwar hat ja Levrat angeblich &quot;gespürt&quot; dass es so kommen würde, getan hat er allerdings nichts dagegen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, Obama wurde zwar genauso gewählt, aber er hat auch bis zum letzten Moment eindringlich vor &#8220;Complacency&#8221; gewarnt. Das heisst, es ist eben doch hauptsächlich eine Frage der Mobilisierung und hier haben die Gegner der Initiative kläglich versagt. Zwar hat ja Levrat angeblich &#8220;gespürt&#8221; dass es so kommen würde, getan hat er allerdings nichts dagegen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 22:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3018</guid>
		<description>ich glaube auch, dass ab und zu ein Denkzettel vepasst wird.
Und, diesmal war es wohl nötig, um die Regierung auf den Boden zurückzuholen. Leider sind nicht alle Politiker einsichtig .... und trötzeln noch. Macht aber nichts, die Wirkung ist da, und die verpufft dank der Presse nicht so schnell.
Tatsache ist doch, dass die Regierung und das Parlament die Probleme verschlafen hat oder mindestens aussitzen wollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich glaube auch, dass ab und zu ein Denkzettel vepasst wird.<br />
Und, diesmal war es wohl nötig, um die Regierung auf den Boden zurückzuholen. Leider sind nicht alle Politiker einsichtig &#8230;. und trötzeln noch. Macht aber nichts, die Wirkung ist da, und die verpufft dank der Presse nicht so schnell.<br />
Tatsache ist doch, dass die Regierung und das Parlament die Probleme verschlafen hat oder mindestens aussitzen wollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: cal</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3016</link>
		<dc:creator>cal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3016</guid>
		<description>at uhaha
Danke für den Hinweis. Um es ganz ehrlich zu sagen: Ich habe während dem ganzen Abstimmungskampf damit gerechnet, dass der Bradley-Effekt in den Medien aufkommt. Vor einem Jahr, bei der Wahl Obamas, war die Diskussion in den amerikanischen Mendien allgegenwärtig, - und schwabbt auch auf die Schweiz über.

Dan Hopkins, ein amerikaniscer Politikerwissenschafter, der alle Umfragen hierzu gesichtet hatte, kommt zum genau gleichen Schluss wie die Studie oben. Einmal, vielleicht zweimal haben sich Hinweise ergeben dass dem so ist.  
Doch, und das ist entscheidend, verallgemeinern lassen sie sich nicht. Die Menschen sagen in Umfragen auch zu diesen Themen nicht an sich Unwahres. 
Obama wurde denn auch genauso gewählt, die amerikanischen Umfragen vor der Wahl lagen.
Mein Post dazu: 
http://www.zoonpoliticon.ch/blog/495/immer-mehr-gute-aber-auch-schlechte-umfragen-bei-den-pradientschaftswahlen/
Daselbst auch der Link zu Hopkins.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>at uhaha<br />
Danke für den Hinweis. Um es ganz ehrlich zu sagen: Ich habe während dem ganzen Abstimmungskampf damit gerechnet, dass der Bradley-Effekt in den Medien aufkommt. Vor einem Jahr, bei der Wahl Obamas, war die Diskussion in den amerikanischen Mendien allgegenwärtig, &#8211; und schwabbt auch auf die Schweiz über.</p>
<p>Dan Hopkins, ein amerikaniscer Politikerwissenschafter, der alle Umfragen hierzu gesichtet hatte, kommt zum genau gleichen Schluss wie die Studie oben. Einmal, vielleicht zweimal haben sich Hinweise ergeben dass dem so ist.<br />
Doch, und das ist entscheidend, verallgemeinern lassen sie sich nicht. Die Menschen sagen in Umfragen auch zu diesen Themen nicht an sich Unwahres.<br />
Obama wurde denn auch genauso gewählt, die amerikanischen Umfragen vor der Wahl lagen.<br />
Mein Post dazu:<br />
<a href="http://www.zoonpoliticon.ch/blog/495/immer-mehr-gute-aber-auch-schlechte-umfragen-bei-den-pradientschaftswahlen/" rel="nofollow">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/495/immer-mehr-gute-aber-auch-schlechte-umfragen-bei-den-pradientschaftswahlen/</a><br />
Daselbst auch der Link zu Hopkins.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uhaha</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3014</link>
		<dc:creator>uhaha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3014</guid>
		<description>Punkto Effekte würde ich doch gerne noch etwas zu sozialer Erwünschtheit hören, bzw. gab es möglicherweise eine Art von &quot;Bradley-Effekt&quot;? Es ist zwar möglich, dass SchweizerInnen ganz unverblümt diskriminieren wollen, andererseits lohnt es sich doch darüber nachzudenken inwiefern die Prognosen durch soziale Erwünschtheit verfälscht werden können. Die &quot;Bekenner&quot; haben sich möglicherweise erst angesichts einer komfortablen Mehrheit geoutet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Punkto Effekte würde ich doch gerne noch etwas zu sozialer Erwünschtheit hören, bzw. gab es möglicherweise eine Art von &#8220;Bradley-Effekt&#8221;? Es ist zwar möglich, dass SchweizerInnen ganz unverblümt diskriminieren wollen, andererseits lohnt es sich doch darüber nachzudenken inwiefern die Prognosen durch soziale Erwünschtheit verfälscht werden können. Die &#8220;Bekenner&#8221; haben sich möglicherweise erst angesichts einer komfortablen Mehrheit geoutet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3012</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3012</guid>
		<description>so ja ...und nun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so ja &#8230;und nun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dindon</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3011</link>
		<dc:creator>dindon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3011</guid>
		<description>at rehcolb
ein kommentar weniger, ist manchmal mehr! zuerst denken, dann schreiben.
du kannst es nämlich, wie beim börsencrash-beitrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>at rehcolb<br />
ein kommentar weniger, ist manchmal mehr! zuerst denken, dann schreiben.<br />
du kannst es nämlich, wie beim börsencrash-beitrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3003</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3003</guid>
		<description>ups...  nach der Abstimmung ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups&#8230;  nach der Abstimmung &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-3001</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-3001</guid>
		<description>Die Frage nach dem Sinn solcher Umfragen und Prognosen müsste ja auch mal gestellt werden, ich bin gespannt auf die Antworten.

Und spätestens nach den Antworten frage ich, ob der Stimmbürger etwas von Umfragen und Prognose hat.

Eine positive Antwort habe ich: Die Prognosen passen ja immer nur einem von 2 Gegnern. Und deshalb kann dies zu mehr Information und Argumenten verhelfen. Die Frage ist nun, warum sich die Gegner erst nach derr Sbstimmung die besten Argumente an den Kopf schmeissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage nach dem Sinn solcher Umfragen und Prognosen müsste ja auch mal gestellt werden, ich bin gespannt auf die Antworten.</p>
<p>Und spätestens nach den Antworten frage ich, ob der Stimmbürger etwas von Umfragen und Prognose hat.</p>
<p>Eine positive Antwort habe ich: Die Prognosen passen ja immer nur einem von 2 Gegnern. Und deshalb kann dies zu mehr Information und Argumenten verhelfen. Die Frage ist nun, warum sich die Gegner erst nach derr Sbstimmung die besten Argumente an den Kopf schmeissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rehcolb</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/7235/beeinflussung-vielfach-vermutet-aber-nie-belegt/comment-page-1/#comment-2999</link>
		<dc:creator>rehcolb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=7235#comment-2999</guid>
		<description>@cal
Ich sagte zwar Stimmbeteiligung 80%, (besser wäre natürlich gegen 100 bei hartem Stimmzwang, wie Ate meint).
Und bei einem Verhältnis von &lt; 60/40  sollte die Abstimung ungültig sein. (meinte ich...)

Es ist dem Stimmenden ja immer noch überlassen, leer einzulegen.
So weiss man aber zumindest, wer kein Intresse hat, Boykotte ausgeschlossen.

Man könnte ja auch verbieten, die Resultate der Meinungsumfragen vor der Wahl veröffentlichen zu dürfen ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cal<br />
Ich sagte zwar Stimmbeteiligung 80%, (besser wäre natürlich gegen 100 bei hartem Stimmzwang, wie Ate meint).<br />
Und bei einem Verhältnis von &lt; 60/40  sollte die Abstimung ungültig sein. (meinte ich&#8230;)</p>
<p>Es ist dem Stimmenden ja immer noch überlassen, leer einzulegen.<br />
So weiss man aber zumindest, wer kein Intresse hat, Boykotte ausgeschlossen.</p>
<p>Man könnte ja auch verbieten, die Resultate der Meinungsumfragen vor der Wahl veröffentlichen zu dürfen &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

