<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EU-Wahl: Resultateübersicht nach Ländern in zeitlicher Perspektive</title>
	<atom:link href="http://www.zoonpoliticon.ch/blog/4356/eu-wahl-resultateubersicht-nach-landern-in-zeitlicher-perspektive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/4356/eu-wahl-resultateubersicht-nach-landern-in-zeitlicher-perspektive/</link>
	<description>Politikwissenschaft in der Praxis, das Blog von Claude Longchamp</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: cal</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/4356/eu-wahl-resultateubersicht-nach-landern-in-zeitlicher-perspektive/comment-page-1/#comment-2023</link>
		<dc:creator>cal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=4356#comment-2023</guid>
		<description>Besten Dank, hoch interessante Impressionen, cl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank, hoch interessante Impressionen, cl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julien</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/4356/eu-wahl-resultateubersicht-nach-landern-in-zeitlicher-perspektive/comment-page-1/#comment-2020</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=4356#comment-2020</guid>
		<description>...über mehrere Monate hinweg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;über mehrere Monate hinweg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julien (Euroblogger)</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/4356/eu-wahl-resultateubersicht-nach-landern-in-zeitlicher-perspektive/comment-page-1/#comment-2019</link>
		<dc:creator>Julien (Euroblogger)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 13:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=4356#comment-2019</guid>
		<description>Wer einen etwas individuelleren Blick auf die Europawahlen möchte, sollte sich mal die Plattform http://www.thinkaboutit.eu/ anschauen, auf der über mehrere Montage hinweg Menschen aus allen EU-Staaten den Wahlprozess begleitet haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen etwas individuelleren Blick auf die Europawahlen möchte, sollte sich mal die Plattform <a href="http://www.thinkaboutit.eu/" rel="nofollow">http://www.thinkaboutit.eu/</a> anschauen, auf der über mehrere Montage hinweg Menschen aus allen EU-Staaten den Wahlprozess begleitet haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

