<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Boulevard-Demoskopie: viel gleich gut!</title>
	<atom:link href="http://www.zoonpoliticon.ch/blog/2989/boulevard-demoskopie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/2989/boulevard-demoskopie/</link>
	<description>Politikwissenschaft in der Praxis, das Blog von Claude Longchamp</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:46:05 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Zoon Politicon</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/2989/boulevard-demoskopie/comment-page-1/#comment-3041</link>
		<dc:creator>Zoon Politicon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=2989#comment-3041</guid>
		<description>[...] ist das nicht: Denn online-Umfragen, bei denen die Teilnahmemöglichkeit offen ist, kennen rasch viele Teilnehmende, aber kein einziges [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist das nicht: Denn online-Umfragen, bei denen die Teilnahmemöglichkeit offen ist, kennen rasch viele Teilnehmende, aber kein einziges [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zoon Politicon</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/2989/boulevard-demoskopie/comment-page-1/#comment-2159</link>
		<dc:creator>Zoon Politicon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=2989#comment-2159</guid>
		<description>[...] Analyse der Mehrheitsverhältnisse im Bundeshaus, sondern das Ergebnis einer nicht-repräsentative Online-Befragung, die zwischenzeitlich von Parteigängern bewusst gesteuert [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analyse der Mehrheitsverhältnisse im Bundeshaus, sondern das Ergebnis einer nicht-repräsentative Online-Befragung, die zwischenzeitlich von Parteigängern bewusst gesteuert [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein einig Volk von Verbrechern? &#187; Augenreiberei, die; -</title>
		<link>http://www.zoonpoliticon.ch/blog/2989/boulevard-demoskopie/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>Ein einig Volk von Verbrechern? &#187; Augenreiberei, die; -</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 01:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoonpoliticon.ch/blog/?p=2989#comment-1982</guid>
		<description>[...] durchgeführte Umfragen sind ohnehin wenig sinnvoll. Sie suggerieren eine «Volksmeinung», deren Korrektheit häufig auch noch mit einer hohen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] durchgeführte Umfragen sind ohnehin wenig sinnvoll. Sie suggerieren eine «Volksmeinung», deren Korrektheit häufig auch noch mit einer hohen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

